MAN TGM 18.250 4X2 BL Kipper/Frontkran
49.000,00 € exkl. Mwst
Beschreibung:
| Fahrzeug Nr.: | 4692 // WMAN18ZZ6BY269257 |
| Art: | N3 - LKW über 12t |
| Aufbau: | Kipper/Frontkran |
| Aufbau Details: | 3-Seiten-Kipper Fabrikat: FEITZINGER, Baujahr 2011, Innenmaße LxB = ca. 4200x2440 mm, Bordwandhöhe = ca. 800 mm, Stirnwandhöhe = ca. 1300 mm, Ladekantenhöhe = ca. 1430 mm Front-Ladekran Fabrikat: Palfinger PK 16002 B, Baujahr 2011, Betriebsstunden: 1600h, Ölkühler, Rotator, Schlauchausrüstung, 2-fach hydraulische Abstützung, 3-fach vollhydraulischer Ausschub, Hochstand/ Tragkraft/Ausladung: 3600/4; 2350/6,0; 1700/8,0; 1340/10,1 [kg/m]. Bedienung per Handhebel am Kran oder Hochstand - keine Funkfernbedienung vorhanden, Schüttgutgreifer 500 l, Großes Kran Service 09/2026: Hydrauliköl und Systemfilter gewechselt, alle Lagerstellen und das Ausschubsystem geschmiert, Dichtheitsprüfung, Lasttest, neue Lagerbuchsen (Hauptarm), Gleitpakete neu Fahrzeug Gesamt LxBxH = 7500x2550x3450 mm |
| Erstzulassung: | 09.2011 |
| KM-Stand: | 164.385 |
| Motor: | Diesel/ 184 kW - 250 PS/ 6871 cm³/ EURO 5 |
| Getriebe: | Automatik |
| Gesamtgewicht: | 18.000 kg, Eigengewicht: 10.470 kg, Nutzlast: 7.455 kg |
| Radstand: | 4125 mm |
| Bereifung: | 315/80R22,5 (Bereifung Neu!) |
| Farbe: | Orange |
| Ausstattung: | Klimaanlage/ Tempomat/ Standheizung/ Fahrerkomfortsitz luftgefedert mit Heizung/ Beifahrersitz statisch, längs-, lehnen- und höhenverstellbar/ Radio MAN CD/ Zentralverriegelung/ elektrische Fensterheber/ elektrisch verstell- und heizbare Spiegel/ Anhängerkupplung (Rockinger)/ Differentialsperre/ Nebelscheinwerfer/ 2 Rundumkennleuchten/ Arbeitsscheinwerfer/ Winterdienstbeleuchtung/ Vorrüstung für Winterdienst |
| Informationen: | §57a-TÜV neu bis 09.2027/ Erstbesitz, Fahrzeug aus Behördeneinsatz (nach Firmenauflösung)/ lückenloser Wartungsnachweis von MAN direkt vorhanden/ sämtliche zeitrelevanten Servicearbeiten neu durchgeführt/ lärmarmes Kraftfahrzeug |
| Preis exkl. 20% MwSt.: | € 49.000,00 |
| Preis inkl. 20% MwSt.: | € 58.800,00 |
Alle Angaben ohne Gewähr!













