MAN TGL 12.220 4×2 BL CH TG3 Kühlkoffer/LBW
75.000,00 € exkl. Mwst
Beschreibung:
| Fahrzeug Nr.: | 4647 // WMA14DZZ6PY444533 |
| Art: | N2 - LKW 3.5-12t |
| Aufbau: | Kühlkoffer/LBW |
| Aufbau Details: | Kühlkoffer Innenmaße LxBxH = 5700x2425x2100 mm, Innenhöhe unter Verdampfer 1900 mm, Länge des Verdampfers 840 mm, 2- Reihen Kombiankerschienen links und rechts, Ladefläche - Mitte 1. Schiene: 450 mm, Ladefläche - Mitte 2. Schiene: 900 mm, Breite zwischen Schienen: 2395 mm Durchgangslichte HxB = 2030x2420 mm, Ladekantenhöhe 1010 mm Kühlaggregat Thermo King V 800 MAX, Fahr- und Standkühlung, Fahrerhausfernbedienung, Betriebsstunden: Elektrisch: 0 h, Diesel: 1126 h Ladebordwand Dhollandia DHLM.20, Tragkraft 2000 kg, Baujahr 2022, 2-Knopf Obensteuerung, Abrollsicherung, Plateau BxH = 2500x2140 mm |
| Erstzulassung: | 11.2022 |
| KM-Stand: | 104.533 |
| Motor: | Diesel/ 162 kW - 220 PS/ 4580 cm³/ EURO 6E |
| Getriebe: | Automatik |
| Gesamtgewicht: | 12.000 kg, Eigengewicht 6.590 kg, Nutzlast 5.335 kg |
| Radstand: | 4200 mm |
| Bereifung: | 265/70R17,5 |
| Farbe: | Weiß |
| Ausstattung: | Klmaanlage/ Rückfahrkamera/ MAN EasyStart/ Notbremsassistent EBA/ Vollbremsassistent/ Differentialsperren an angetriebenen Hinterachsen/ Fahrerkomfortsitz luftgefedert mit Lendenwirbelstütze und Sitzheizung/ Beifahrereinzelsitz statisch längs- und lehnenverstellbar/ MAN Soundsystem/ Geschwindigkeitsbegrenzer elektronisch 89km/h + 1km/h Toleranz(Motorabregelung)/ Lenkradsperre mit elektronischer Wegfahrsperre/ |
| Informationen: | 1. Besitz/ Servicenachweis/ sämtliche zeitrelevanten Servicearbeiten neu durchgeführt/ lärmarmes Kraftfahrzeug |
| Preis exkl. 20% MwSt.: | € 75.000 |
| Preis inkl. 20% MwSt.: | € 90.000 |
Alle Angaben ohne Gewähr!



